大会名 | 令和6年 | |
---|---|---|
県実業団選手権兼全日本実業団県選考会 | 結果 | |
全国ホープス千葉県予選会(男女団体) | 結果 | |
バタフライ クラブチーム選手権兼全日本クラブ卓球選手権県予選会 | 結果 | |
県中学校大会(団体) | 結果 | |
バタフライ第47回全国レディース卓球大会(団体戦) 県予選会 | 結果 | |
全農杯 全日本(ホープス・カブ・バンビ)予選会(男女個人) | 結果 | |
県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)成年男女(一次予選会) | 結果 | |
全国健康福祉祭千葉県選考会 | 結果 | |
バタフライ第47回全国レディース卓球大会(ダブルス)県予選会 | 結果 | |
バタフライ第51回関東ブロックレディース卓球大会(団体戦)県予選会 | 結果 | |
県社会人選手権兼全日本社会人県予選会 | 結果 | |
全日本マスターズ県予選会 | 結果 | |
県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)少年男女予選会 | 結果 | |
第25回全国レディース卓球フェスティバル千葉県選考会及び県レディース親善シングル大会 | 結果 | |
公立高校卓球大会(個人戦) | 結果 | |
高校ランク別卓球大会 | 中止 | |
県選手権兼全日本県予選会(カデット) | 結果 | |
県選手権兼全日本県予選会(ジュニア男子) | 結果 | |
知事杯中学校大会(男女団体) | 結果 | |
2024CHIBAU18卓球交流試 | 中止 | |
東京選手権予選会(ホープス・カブ) | 結果 | |
県ラージボール親善大会 | 結果 | |
県民スポーツ大会 | 結果 | |
県選手権兼全日本予選会(一般男女単) | 結果 | |
関東ホープス卓球大会千葉県予選会(団体戦) | 男子結果 女子結果 |
|
東京選手権予選会(カデット) | 結果 | |
関東ホープス卓球大会千葉県予選会(個人戦) | 結果 | |
東京選手権予選会(ジュニア) | 男子結果 女子結果 |
|
東京選手権予選会(一般男女・男女複・年齢別) | 男子結果 女子結果 ダブルス |
|
第34回東アジアホープス日本代表選考会千葉県選考会(男女個人) | 結果 | |
県ラージボール卓球祭(ダブルス・団体) | 結果 | |
全国ホープス選抜卓球大会千葉県選考会(男女個人) | 結果 | |
Chiba−Cup千葉県高等学校卓球強化大会 | 結果 | |
千葉県中学生強化大会 | 結果 | |
県総合団体卓球選手権 | 結果 | |
ちばジュニア卓球ステップアップセミナー | 結果 | |
第7回全日本ラージボール卓球選手権大会2024年度全国ラージボール卓球大会予選会 | 結果 | |
公立高校卓球大会(団体戦) | 男子 女子 |
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度(中止) 令和2年度(中止) 令和元年度
平成30年度 平成29年度(中止) 平成28年度 平成27年度 平成26年度
平成25年度 平成24年度 平成23年度
〒273-0853
船橋市金杉8-7-10
東京レジャースポーツ内
TEL 047-448-7311
メール cttf@amail.plala.or.jp