| 期 日 | 大会名 |
| 4月16日 (木) | 第49回バタフライ全国レディース卓球大会県予選会 (団体戦) 会場 柏市民体育館 申込期間 3月20日(木)〜4月3日(木) 要項 申込書Excel 記録 |
| 4月29日 (水) | 県クラブチーム選手権兼全日本クラブ卓球選手権県予選会 女子 一般 30以上 50以上 65以上 男女 小中学生の部 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月1日(水)〜4月15日(水) 要項 申込Excel 結果 |
| 5月5日 (火) | 県クラブチーム選手権兼全日本クラブ卓球選手権県予選会 男子 一般 30以上 50以上 65以上 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月1日(水)〜4月15日(水) 要項 申込Excel 結果 |
| 5月1日 (金) | バタフライ第47回全国レディース卓球大会 (ダブルス)県予選会 会場 船橋市運動公園体育館 申込期間 3月27日(金)〜4月10日(金) 要項 申込書Excel 記録 |
| 5月2日 (土) | 全国健康福祉祭千葉県選考会 会場 JFE体育館 申込期間 4月2日(木)〜4月17日(金) 要項申込 結果 |
| 5月4日(日) | 県中学校大会(団体) 会場 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 申込期間 4月10日(金)〜4月24日(金) 要項 申込 Word PDF 結果 |
| 5月10日 (日) | 県実業団選手権兼全日本実業団県選考会 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込Excel 結果 |
| 5月10日 (日) | 全国ホープス千葉県予選会(男女団体) 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月2日(木)〜4月27日(月) 要項 申込Excel 結果 |
| 5月17日 (日) | 県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)成年男女 (一次予選会) 会場 JFE体育館 申込期間 4月20日(月)〜4月30日(木) 要項 申込Excel ふるさと申請書 結果 |
| 5月18日 (日) | 全国レディース卓球フェスティバル千葉県選考会 会場 YohaS アリーナ 申込期間 4月10日(金)〜4月24日(金) 要項 申込書Excel 結果 |
| 5月30日 (土) | 全農杯 全日本(ホープス・カブ・バンビ)予選会(男女個人) 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月20日(月)〜4月30日(木) 要項 申込Excel 結果 |
| 5月31日 (日) | 県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)成年男女(二次予選会) 会場 JFE体育館 申込期間 4月20日(月)〜4月30日(木) 4月2日(木)〜4月17日(金) 要項は、5月17日 一次予選会よりお願いします |
| 6月4日 (木) | バタフライ第52回関東ブロックレディース卓球大会 (団体戦)県予選会 会場 柏市民体育館 申込期間 5月8日(金)〜5月22日(金) 要項 申込書Excel 結果 |
| 6月13日 (土) | 県社会人選手権兼全日本社会人県予選会 会場 JFE体育館 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込Excel 結果 |
| 6月21日 (日) | 全日本マスターズ県予選会 会場 八日市場ドーム 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込 結果 |
| 6月28日 (日) | 県民スポーツ大会第2部(国スポ予選) 少年男女予選会 会場 千葉ポート アリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 7月5日 (日) | 全日本ラージボール卓球選手権大会予選会全国ラージボール卓球大会予選会 会場 JFE体育館 申込期間 6月4日(木)〜6月18日(木) 要項 申込書 結果 |
| 7月23日 (木) |
公立高校卓球大会(個人戦) 男子 会場 茂原市市民体育館 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 7月24日(金) | 公立高校卓球大会(個人戦) 男女 会場 茂原市市民体育館 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 8月14日 (金) | 県選手権兼全日本県予選会(カデット) 会場 東金 アリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 8月15日 (土) | 県選手権兼全日本県予選会(カデット) 会場 東金 アリーナ |
| 8月18日 (月) | 県選手権兼全日本県予選会(ジュニア) 会場 東金 アリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 8月19日 (火) | 県選手権兼全日本県予選会(ジュニア) 会場 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 |
| 8月20日 (水) | 県選手権兼全日本県予選会(ジュニア) 会場 千葉ポート アリーナ |
| 8月22日 (土) | 知事杯中学校大会(男女団体) 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 9月13日(日) | 県ラージボール親善大会 会場 JFE体育館 申込期間 8月12日(木)〜8月27日(水) 要項 申込書 結果 |
| 10月3日(土) | 千葉県卓球選手権兼全日本予選会(一般男女単) 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込 日学連申請書 |
| 10月4日 (日) | 千葉県卓球選手権兼全日本予選会(一般男女複) 会場 旭市総合体育館 |
| 10月12日(月) | 東京選手権予選会(カデット・ホープス・カブ) 会場 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) カデット 要項 申込書 結果 ホープス・カブ 要項 申込書 結果 |
| 10月17日(土) 10月18日(日) |
千葉県民スポーツ大会 会場 福太郎 アリーナ 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 10月24日(土) | 関東ホープス卓球大会千葉県予選会 団体戦 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 10月25日(日) | 関東ホープス卓球大会千葉県予選会 個人戦 会場 旭市総合体育館 |
| 11月21日(土) | 東京選手権予選会(男子ジュニア) 会場 習志野市袖ヶ浦体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 11月22日(日) | 東京選手権予選会(男女ジュニア) 会場 習志野市袖ヶ浦体育館 |
| 11月23日(月) | 東京選手権予選会(男女ジュニア) 会場 JFE 体育館 |
| 12月5日(土) | 東京選手権予選会(一般男女・男女複) 会場 旭市総合体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 12月6日(日) | 東京選手権予選会(年齢別) 会場 旭市総合体育館 |
| 12月13日(日) | 全国ホープス選抜卓球大会千葉県選考会(男女個人) 会場 JFE体育館 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 12月20日(日) | 県ラージボール卓球祭(ダブルス・団体) 会場 JFE体育館 申込期間 11月18日(水)〜12月4日(金) 要項 申込書 結果 |
| 12月26日(土) | 第34回東アジアホープス日本代表選考会千葉県選考会(男女個人) 会場 旭市総合体育館 申込期間 要項 申込書 結果 要項 申込書 結果 |
| 1月5日( 月) | Chiba−Cup千葉県高等学校卓球強化大会 会場 YohaSアリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 県総合団体卓球選手権 | |
| ちばジュニア卓球ステップアップセミナー | |
| 2月27日(土) | 千葉県中学生強化大会 (男女個人戦) 会場 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 3月13日(土) | 千葉県中学生強化大会 (団体戦) 会場 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 申込期間 4月13日(月)〜4月24日(金) 要項 申込書 結果 |
| 3月25日(水) | 公立高校卓球大会(団体戦) 会場 東金 アリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) 要項 申込書 結果 |
| 3月26日(木) | 公立高校卓球大会(団体戦) 会場 東金 アリーナ 申込期間 5月11日(月)〜5月22日(金) |
〒273-0853
船橋市金杉8-7-10
東京レジャースポーツ内
TEL 047-448-7311
メール cttf@amail.plala.or.jp